Confira a variação do IPCA desde 1989 até 2023:
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | - | - | 6,17 | 11,54 | 12,38 | 13,61 | 16,98 | 21,86 | 28,32 | 38,50 | 52,98 | 74,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 115,06 | 115,06 | 117,32 | 119,63 | 121,91 | 124,22 | 124,22 | 124,22 | 126,58 | 128,99 | 131,44 | 133,94 | 136,48 | 136,48 | 136,48 | 139,07 | 144,72 | 144,41 | 147,15 | 149,95 | 149,95 | 149,95 | 153,23 | 156,59 | 160,02 | 163,53 | 167,25 | 167,25 | 167,25 | 171,05 | 175,28 | 179,62 | 184,12 | 188,73 | 188,73 | 188,73 | 194,28 | 199,99 | 205,86 | 211,91 | 218,14 | 218,14 | 218,14 | 225,15 | 232,39 | 239,86 | 247,57 | 255,74 | 255,74 | 255,74 | 264,18 | 273,02 | 282,16 | 291,61 | 301,37 | 301,37 | 301,37 | 301,37 | 301,37 | 310,35 | 318,16 | 326,17 | 326,17 | 326,17 | 334,38 | 342,79 | 351,42 | 360,47 | 369,76 | 369,76 | 369,76 | 379,29 | 389,06 | 399,09 | 409,37 | 419,92 | 419,92 | 419,92 | 421,74 | 423,56 | 425,40 | 427,24 | 429,09 | 429,09 | 429,09 | 430,95 | 432,82 | 434,69 | 436,57 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,46 | 438,62 | 438,79 | 438,95 | 438,95 | 438,95 | 439,11 | 439,27 | 439,43 | 439,59 | 440,10 | 440,10 | 440,10 | 440,60 | 441,11 | 441,80 | 442,68 | 443,57 | 443,57 | 443,57 | 445,45 | 445,34 | 446,23 | 447,13 | 448,02 | 448,02 | 448,02 | 450,00 | 452,00 | 457,00 | 462,05 | 463,07 | 463,07 | 467,07 | 464,09 | 465,12 | 466,14 | 467,17 | 468,20 | 468,20 | 468,20 | 469,71 | 471,22 | 472,74 | 472,74 | 474,67 | 474,67 | 474,67 | 476,61 | 478,55 | 481,06 | 483,59 | 486,13 | 486,13 | 486,13 | 488,68 | 492,38 | 497,01 | 501,71 | 506,46 | 506,46 | 506,46 | 508,57 | 510,70 | 512,83 | 514,98 | 517,13 | 517,13 | 517,13 | 519,29 | 521,46 | 523,64 | 525,83 | 528,03 | 528,03 | 528,03 | 530,24 | 532,45 | 535,35 | 538,27 | 541,20 | 541,20 | 541,20 | 544,15 | 547,11 | 550,09 | 553,33 | 556,60 | 556,60 | 556,60 | 558,85 | 561,10 | 563,10 | 565,10 | 567,11 | 567,11 | 567,11 | 569,12 | 571,15 | 573,17 | 575,21 | 577,26 | 577,26 | 577,26 | 579,31 | 581,37 | 583,43 | 585,50 | 587,58 | 587,58 | 587,58 | 589,67 | 591,77 | 593,87 | 593,87 | 598,88 | 598,88 | 598,88 | 601,10 | 605,05 | 608,15 | 613,50 | 620,47 | 620,47 | 620,47 | 623,76 | 627,07 | 630,40 | 633,75 | 633,75 | 633,75 | 633,75 | 637,11 | 640,49 | 643,89 | 647,31 | 650,74 | 650,74 | 650,74 | 654,20 | 657,67 | 661,16 | 665,03 | 668,92 | 668,92 | 668,92 | 672,84 | 677,53 | 682,26 | 690,10 | 700,20 | 700,20 | 700,20 | 703,99 | 707,80 | 707,80 | 711,63 | 715,48 | 715,48 | 715,48 | 715,48 | 719,35 | 723,25 | 727,16 | 731,09 | 731,09 | 731,09 | 735,05 | 739,03 | 743,03 | 747,05 | 751,09 | 751,09 | 751,09 | 755,15 | 759,24 | 764,48 | 769,76 | 769,76 | 769,76 | 775,93 | 782,14 | 789,14 | 796,20 | 801,08 | 801,08 | 801,08 | 801,08 | 805,99 | 810,93 | 815,90 | 821,35 | 826,84 | 826,84 | 826,84 | 832,37 | 838,22 | 844,10 | 844,10 | 850,03 | 850,03 | 850,03 | 856,00 | 862,01 | 868,54 | 875,12 | 882,38 | 882,38 | 882,38 | 889,70 | 905,84 | 917,19 | 928,69 | 928,69 | 928,69 | 935,20 | 941,76 | 948,36 | 955,01 | 961,71 | 961,71 | 961,71 | 968,45 | 975,25 | 982,09 | 988,97 | 995,91 | 995,91 | 995,91 | 1.002,89 | 1.010,41 | 1.017,99 | 1.052,62 | 1.034,05 | 1.034,05 | 1.042,56 | 1.042,56 | 1.054,51 | 1.066,61 | 1.087,48 | 1.087,48 | 1.087,48 | |||
1991 | 1.108,76 | 1.108,76 | 1.116,27 | 1.123,82 | 1.131,43 | 1.131,43 | 1.131,43 | 1.139,09 | 1.146,80 | 1.154,56 | 1.162,38 | 1.170,25 | 1.170,25 | 1.170,25 | 1.178,17 | 1.186,14 | 1.194,17 | 1.202,26 | 1.210,40 | 1.210,40 | 1.210,40 | 1.218,59 | 1.226,84 | 1.237,41 | 1.248,08 | 1.258,83 | 1.258,83 | 1.258,83 | 1.269,68 | 1.280,63 | 1.302,61 | 1.332,84 | 1.332,84 | 1.332,84 | 1.332,84 | 1.332,84 | 1.332,84 | 1.346,54 | 1.367,55 | 1.367,55 | 1.367,55 | 1.367,55 | 1.367,55 | 1.388,90 | 1.410,58 | 1.432,60 | 1.432,60 | 1.432,60 | 1.454,97 | 1.470,75 | 1.486,71 | 1.502,84 | 1.519,14 | 1.519,14 | 1.519,14 | 1.535,63 | 1.558,16 | 1.581,02 | 1.604,22 | 1.627,76 | 1.627,76 | 1.627,76 | 1.651,65 | 1.656,61 | 1.661,58 | 1.666,58 | 1.671,58 | 1.671,58 | 1.671,58 | 1.676,61 | 1.692,27 | 1.708,09 | 1.724,05 | 1.740,16 | 1.740,16 | 1.740,16 | 1.756,42 | 1.772,84 | 1.778,48 | 1.784,14 | 1.789,81 | 1.789,81 | 1.789,81 | 1.795,51 | 1.801,23 | 1.804,77 | 1.808,32 | 1.808,32 | 1.808,32 | 1.808,32 | 1.811,88 | 1.815,44 | 1.819,02 | 1.821,89 | 1.824,77 | 1.824,77 | 1.824,77 | 1.827,65 | 1.830,54 | 1.838,61 | 1.846,72 | 1.854,86 | 1.854,86 | 1.854,86 | 1.863,04 | 1.871,25 | 1.879,51 | 1.887,80 | 1.895,63 | 1.895,63 | 1.895,63 | 1.903,50 | 1.911,40 | 1.919,33 | 1.927,30 | 1.931,04 | 1.931,04 | 1.931,04 | 1.934,80 | 1.938,56 | 1.938,56 | 1.942,33 | 1.945,62 | 1.945,62 | 1.945,62 | 1.948,92 | 1.952,23 | 1.955,54 | 1.958,86 | 1.968,15 | 1.968,15 | 1.968,15 | 1.977,49 | 1.986,88 | 1.996,31 | 2.005,79 | 2.011,61 | 2.011,61 | 2.011,61 | 2.017,44 | 2.023,30 | 2.029,17 | 2.035,06 | 2.039,68 | 2.039,68 | 2.039,68 | 2.044,31 | 2.048,95 | 2.053,60 | 2.058,26 | 2.058,26 | 2.058,26 | 2.062,94 | 2.066,83 | 2.070,73 | 2.074,64 | 2.078,56 | 2.078,56 | 2.078,56 | 2.082,29 | 2.089,92 | 2.097,37 | 2.104,85 | 2.112,36 | 2.112,36 | 2.112,36 | 2.119,90 | 2.127,47 | 2.134,58 | 2.141,72 | 2.148,88 | 2.148,88 | 2.148,88 | 2.156,07 | 2.163,28 | 2.171,27 | 2.179,30 | 2.179,30 | 2.179,30 | 2.179,30 | 2.195,45 | 2.203,57 | 2.213,15 | 2.222,78 | 2.232,44 | 2.232,44 | 2.232,44 | 2.242,15 | 2.251,91 | 2.264,29 | 2.276,73 | 2.289,25 | 2.289,25 | 2.289,25 | 2.301,84 | 2.314,49 | 2.327,22 | 2.339,00 | 2.350,85 | 2.350,85 | 2.350,85 | 2.362,76 | 2.374,73 | 2.386,76 | 2.393,73 | 2.400,73 | 2.400,73 | 2.400,73 | 2.407,74 | 2.414,78 | 2.421,84 | 2.433,54 | 2.445,29 | 2.445,29 | 2.445,29 | 2.457,11 | 2.468,98 | 2.480,91 | 2.497,46 | 2.514,13 | 2.514,13 | 2.514,13 | 2.530,90 | 2.547,79 | 2.564,80 | 2.581,91 | 2.599,14 | 2.599,14 | 2.599,14 | 2.616,49 | 2.630,23 | 2.644,04 | 2.657,93 | 2.671,89 | 2.671,89 | 2.671,89 | 2.685,93 | 2.700,24 | 2.714,63 | 2.729,10 | 2.743,65 | 2.743,65 | 2.743,65 | 2.758,28 | 2.776,14 | 2.794,12 | 2.812,21 | 2.830,42 | 2.830,42 | 2.830,42 | 2.848,76 | 2.869,24 | 2.889,88 | 2.910,67 | 2.931,60 | 2.931,60 | 2.931,60 | 2.952,69 | 2.973,93 | 2.991,23 | 3.008,63 | 3.026,13 | 3.026,13 | 3.026,13 | 3.043,74 | 3.061,45 | 3.080,29 | 3.099,25 | 3.118,33 | 3.118,33 | 3.118,33 | 3.137,52 | 3.156,84 | 3.179,03 | 3.201,39 | 3.223,90 | 3.246,57 | 3.246,57 | 3.246,57 | 3.269,41 | 3.295,43 | 3.321,66 | 3.348,11 | 3.374,76 | 3.374,76 | 3.374,76 | 3.401,62 | 3.428,70 | 3.456,00 | 3.483,13 | 3.510,48 | 3.510,48 | 3.510,48 | 3.538,06 | 3.565,83 | 3.593,83 | 3.624,30 | 3.655,04 | 3.655,04 | 3.655,04 | 3.686,04 | 3.717,30 | 3.748,83 | 3.780,63 | 3.824,22 | 3.824,22 | 3.842,22 | 3.868,33 | 3.912,44 | 3.958,06 | 4.003,71 | 4.060,97 | 4.060,97 | 4.060,97 | 4.119,06 | 4.177,97 | 4.237,73 | 4.298,34 | 4.298,34 | 4.298,34 | 4.298,34 | 4.359,83 | 4.409,83 | 4.459,81 | 4.510,65 | 4.562,08 | 4.562,08 | 4.562,08 | 4.614,09 | 4.651,69 | 4.689,59 | 4.727,81 | 4.766,33 | 4.766,33 | 4.766,33 | 4.805,18 | 4.860,55 | 4.916,57 | 4.973,23 | 5.030,55 | 5.030,55 | 5.030,55 | 5.088,52 | 5.147,17 | 5.206,49 | 5.268,43 | 5.331,11 | 5.331,11 | 5.331,11 | 5.394,54 | 5.458,73 | 5.523,67 | 5.589,39 | 5.655,90 | 5.655,90 | 5.655,90 | 5.715,17 | 5.775,07 | 5.775,07 | 5.835,60 | 5.896,77 | 5.896,77 | 5.896,77 | 5.958,57 | ||
1992 | 6.021,02 | 6.021,02 | 6.084,13 | 6.147,90 | 6.147,90 | 6.147,90 | 6.216,29 | 6.258,44 | 6.355,36 | 6.426,06 | 6.497,55 | 6.497,55 | 6.497,55 | 6.552,06 | 6.607,04 | 6.662,48 | 6.718,38 | 6.774,75 | 6.774,75 | 6.774,75 | 6.831,59 | 6.888,92 | 6.964,17 | 7.040,24 | 7.117,15 | 7.117,15 | 7.117,15 | 7.194,89 | 7.273,49 | 7.339,70 | 7.406,51 | 7.473,93 | 7.473,93 | 7.473,93 | 7.541,97 | 7.610,63 | 7.697,50 | 7.785,38 | 7.874,25 | 7.874,25 | 7.874,25 | 7.964,14 | 8.055,06 | 8.130,77 | 8.207,21 | 8.284,36 | 8.284,36 | 8.284,36 | 8.362,23 | 8.440,84 | 8.520,18 | 8.600,28 | 8.663,12 | 8.663,12 | 8.663,12 | 8.726,43 | 8.790,20 | 8.854,46 | 8.993,02 | 8.993,02 | 8.993,02 | 9.133,78 | 9.133,78 | 9.276,75 | 9.421,95 | 9.517,08 | 9.517,08 | 9.517,08 | 9.613,17 | 9.710,23 | 9.808,28 | 9.907,31 | 10.007,35 | 10.070,29 | 10.070,29 | 10.070,29 | 10.133,63 | 10.197,37 | 10.261,52 | 10.336,13 | 10.336,13 | 10.336,13 | 10.336,13 | 10.486,98 | 10.563,23 | 10.640,04 | 10.717,41 | 10.717,41 | 10.717,41 | 10.775,09 | 10.833,68 | 10.891,38 | 10.950,00 | 11.008,94 | 11.008,94 | 11.008,94 | 11.155,48 | 11.303,98 | 11.454,46 | 11.606,94 | 11.741,62 | 11.741,62 | 11.741,62 | 11.877,87 | 12.015,70 | 12.155,13 | 12.296,17 | 12.296,17 | 12.296,17 | 12.296,17 | 12.438,86 | 12.438,86 | 12.583,20 | 12.690,10 | 12.797,91 | 12.797,91 | 12.797,91 | 12.906,63 | 13.016,29 | 13.121,86 | 13.228,29 | 13.228,29 | 13.228,29 | 13.228,29 | 13.335,58 | 13.443,74 | 13.552,79 | 13.740,39 | 13.930,59 | 13.930,59 | 13.930,59 | 14.123,42 | 14.318,92 | 14.517,13 | 14.639,37 | 14.762,64 | 14.762,64 | 14.762,64 | 14.886,95 | 15.012,31 | 15.138,75 | 15.266,21 | 15.572,64 | 15.572,64 | 15.572,64 | 15.572,64 | 15.728,16 | 15.885,23 | 16.043,87 | 16.133,55 | 16.133,55 | 16.133,55 | 16.233,74 | 16.314,43 | 16.405,63 | 16.497,34 | 16.589,57 | 16.589,57 | 16.589,57 | 16.771,51 | 16.955,46 | 17.141,42 | 17.329,43 | 17.580,85 | 17.580,85 | 17.580,85 | 17.835,52 | 18.094,08 | 18.356,39 | 18.356,39 | 18.622,50 | 18.622,50 | 18.622,50 | 18.892,48 | 19.022,44 | 19.133,04 | 19.224,29 | 19.336,18 | 19.336,18 | 19.336,18 | 19.501,37 | 19.887,98 | 19.836,00 | 20.005,47 | 20.176,38 | 20.176,38 | 20.176,38 | 20.348,76 | 20.587,62 | 20.829,29 | 21.073,79 | 21.321,17 | 21.321,17 | 21.321,17 | 21.571,45 | 21.776,61 | 21.983,73 | 22.192,82 | 22.403,90 | 22.403,90 | 22.403,90 | 22.616,98 | 22.832,09 | 23.049,25 | 23.268,48 | 23.378,02 | 23.378,02 | 23.378,02 | 23.488,08 | 23.598,66 | 23.709,76 | 23.835,03 | 23.960,97 | 23.960,97 | 23.960,97 | 24.087,58 | 24.214,85 | 24.342,80 | 24.608,21 | 24.876,52 | 24.876,52 | 24.876,52 | 25.147,75 | 25.421,94 | 25.699,12 | 25.979,33 | 26.262,59 | 26.262,59 | 26.262,59 | 26.534,32 | 26.808,86 | 27.086,25 | 27.366,50 | 27.649,66 | 27.649,66 | 27.646,66 | 27.850,78 | 28.053,36 | 28.257,42 | 28.462,97 | 28.670,01 | 28.670,01 | 28.670,01 | 28.872,54 | 29.076,50 | 29.281,91 | 29.488,77 | 29.697,09 | 29.697,09 | 29.697,09 | 29.697,09 | 30.197,93 | 30.707,22 | 31.225,10 | 31.751,72 | 31.751,72 | 31.751,72 | 32.287,22 | 32.575,07 | 32.865,50 | 33.158,51 | 33.454,13 | 33.454,13 | 33.454,13 | 33.752,39 | 34.053,32 | 34.353,45 | 34.656,24 | 34.961,69 | 34.961,69 | 34.961,69 | 35.269,84 | 35.492,23 | 35.716,03 | 35.941,23 | 36.167,86 | 36.167,86 | 36.167,86 | 36.395,92 | 36.625,42 | 37.295,84 | 37.978,53 | 38.673,73 | 38.673,73 | 38.673,73 | 39.381,65 | 39.381,65 | 39.786,46 | 40.195,44 | 40.608,62 | 40.608,62 | 40.608,62 | 41.026,05 | 41.477,77 | 41.873,82 | 42.304,26 | 42.739,12 | 42.736,12 | 42.739,12 | 43.187,36 | 43.640,30 | 44.097,99 | 44.560,49 | 44.870,00 | 44.870,00 | 45.181,66 | 45.181,66 | 45.181,66 | 45.495,49 | 45.811,50 | 45.129,71 | 45.129,71 | 45.129,71 | 46.813,65 | 47.507,75 | 48.212,13 | 48.926,95 | 49.652,38 | 49.652,38 | 49.652,38 | 50.192,97 | 50.739,44 | 51.291,87 | 51.850,31 | 52.414,84 | 52.414,84 | 52.414,84 | 52.894,19 | 53.377,93 | 53.866,09 | 54.358,71 | 54.855,85 | 54.855,85 | 54.855,85 | 55.186,98 | 55.520,11 | 55.855,26 | 56.192,43 | 56.860,97 | 56.860,97 | 56.860,97 | 57.537,47 | 58.222,02 | 58.914,71 | 59.615,64 | 60.324,91 | 60.324,91 | 60.324,91 | 61.042,63 | 61.521,23 | 62.003,59 | 62.489,73 | 62.979,69 | 62.979,69 | 62.979,69 | 63.473,48 | 63.971,15 | 64.472,72 | 65.152,14 | 65.152,14 | 65.152,14 | 65.152,14 | 65.838,73 | 66.532,56 | 67.233,69 | 67.942,22 |
1993 | 68.658,21 | 68.658,21 | 68.658,21 | 68.658,21 | 69.381,75 | 70.153,35 | 70.933,54 | 71.722,41 | 71.722,41 | 71.722,41 | 72.520,04 | 73.326,55 | 74.142,03 | 74.966,58 | 75.800,30 | 75.800,30 | 75.800,30 | 76.598,68 | 77.405,47 | 78.220,77 | 79.340,77 | 80.476,80 | 84.871,72 | 84.871,72 | 84.871,72 | 85.702,31 | 86.738,21 | 87.786,63 | 88.847,73 | 89.921,65 | 89.921,65 | 89.921,65 | 9.100,56 | 92.156,61 | 93.319,16 | 94.496,36 | 95.688,42 | 95.688,42 | 95.688,42 | 96.895,52 | 97.999,66 | 99.116,40 | 100.245,90 | 101.388,20 | 101.388,20 | 101.388,20 | 102.543,50 | 103.666,90 | 104.802,60 | 105.950,70 | 107.411,40 | 107.411,40 | 104.411,40 | 108.284,90 | 109.479,00 | 110.686,30 | 111.906,90 | 113.141,00 | 113.141,00 | 113.141,00 | 114.388,60 | 115.715,30 | 117.057,30 | 118.414,90 | 119.788,30 | 119.788,30 | 119.788,30 | 121.177,50 | 122.566,20 | 123.970,80 | 125.391,50 | 126.828,50 | 126.828,50 | 126.828,50 | 128.282,00 | 129.446,40 | 130.621,30 | 131.807,00 | 133.003,40 | 133.003,40 | 133.003,40 | 134.210,60 | 135.608,50 | 137.020,90 | 138.448,00 | 139.890,00 | 139.890,00 | 139.890,00 | 141.347,00 | 143.404,70 | 145.492,30 | 147.610,40 | 147.610,40 | 147.610,40 | 147.610,40 | 149.759,30 | 151.513,50 | 153.288,40 | 155.084,00 | 156.900,60 | 156.900,60 | 156.900,60 | 158.738,50 | 160.319,00 | 160.319,00 | 161.915,10 | 163.527,10 | 163.527,10 | 163.527,10 | 165.155,20 | 166.799,50 | 168.844,90 | 170.915,30 | 173.011,20 | 175.132,70 | 175.132,70 | 175.132,70 | 177.280,30 | 179.454,20 | 181.775,00 | 184.126,80 | 184.125,80 | 184.125,80 | 186.507,10 | 188.919,20 | 191.362,40 | 193.894,00 | 196.459,20 | 196.459,20 | 196.459,20 | 199.058,20 | 201.961,70 | 204.360,00 | 206.091,60 | 207.837,80 | 207.837,80 | 207.837,80 | 209.598,80 | 211.374,80 | 213.165,80 | 215.187,70 | 217.228,80 | 217.228,80 | 217.228,80 | 219.289,20 | 221.369,10 | 223.468,80 | 225.588,40 | 228.588,30 | 228.588,30 | 228.588,30 | 231.628,10 | 234.708,30 | 237.829,50 | 240.992,20 | 244.196,90 | 244.196,90 | 244.196,90 | 247.367,00 | 250.578,40 | 253.831,40 | 257.126,60 | 260.464,70 | 260.464,70 | 260.464,70 | 263.154,70 | 265.872,40 | 268.618,30 | 271.392,50 | 274.194,40 | 274.195,40 | 274.195,40 | 277.528,20 | 280.901,40 | 284.315,70 | 287.771,50 | 291.269,30 | 291.269,30 | 291.269,30 | 294.892,90 | 298.561,70 | 302.276,20 | 306.036,80 | 309.844,20 | 309.844,20 | 309.844,20 | 314.026,20 | 318.264,60 | 322.560,20 | 326.913,80 | 331.326,10 | 331.326,10 | 331.326,10 | 335.063,50 | 338.843,10 | 342.655,20 | 346.530,50 | 350.439,40 | 350.439,40 | 350.439,40 | 354.355,70 | 358.315,70 | 362.320,00 | 366.369,10 | 370.463,30 | 370.463,30 | 370,46 | 374,05 | 377,67 | 381,33 | 385,02 | 388,75 | 388,75 | 388,75 | 394,16 | 399,65 | 405,21 | 410,85 | 416,57 | 416,57 | 416,57 | 422,17 | 427,83 | 433,58 | 439,40 | 445,30 | 445,30 | 445,30 | 451,19 | 457,16 | 463,21 | 469,34 | 475,55 | 475,55 | 475,55 | 481,07 | 486,65 | 492,30 | 498,02 | 503,81 | 503,81 | 503,81 | 512,47 | 512,47 | 521,28 | 530,24 | 539,36 | 539,36 | 539,36 | 548,63 | 558,07 | 564,26 | 570,53 | 576,86 | 576,86 | 576,86 | 583,27 | 589,75 | 596,30 | 604,16 | 612,12 | 612,12 | 612,12 | 620,19 | 628,37 | 636,66 | 644,73 | 652,92 | 652,92 | 652,92 | 661,20 | 669,59 | 678,09 | 686,70 | 700,17 | 700,17 | 700,17 | 713,91 | 713,91 | 727,92 | 742,21 | 756,78 | 756,78 | 756,78 | 764,53 | 772,36 | 780,27 | 788,27 | 796,35 | 796,35 | 796,35 | 809,33 | 822,53 | 835,94 | 849,57 | 863,42 | 863,42 | 863,42 | 875,98 | 888,73 | 901,66 | 914,78 | 928,09 | 928,09 | 928,09 | 941,59 | 957,41 | 973,49 | 989,85 | 1.006,48 | 1.006,48 | 1.006,48 | 1.006,48 | 1.023,39 | 1.037,78 | 1.052,36 | 1.067,16 | 1.067,16 | 1.067,16 | 1.082,16 | 1.099,72 | 1.117,57 | 1.135,71 | 1.154,14 | 1.154,14 | 1.154,14 | 1.172,87 | 1.189,36 | 1.206,07 | 1.223,03 | 1.240,22 | 1.240,22 | 1.240,22 | 1.257,65 | 1.278,83 | 1.300,38 | 1.322,28 | 1.344,55 | 1.344,55 | 1.344,55 | 1.367,20 | 1.367,20 | 1.367,20 | 1.415,41 | 1.431,86 | 1.431,86 | 1.431,86 | 1.448,50 | 1.465,33 | 1.482,36 | 1.499,58 | 1.520,53 | 1.520,53 | 1.520,53 | 1.541,77 | 1.563,31 | 1.585,14 | 1.607,29 | 1.629,74 | |||||||
1994 | 1.629,74 | 1.629,74 | 1.652,51 | 1.675,59 | 1.699,00 | 1.722,73 | 1.755,67 | 1.755,67 | 1.755,67 | 1.789,24 | 1.823,45 | 1.858,32 | 1.893,85 | 1.918,56 | 1.918,56 | 1.918,56 | 1.943,59 | 1.968,95 | 1.994,64 | 2.020,66 | 2.048,59 | 2.048,59 | 2.048,59 | 2.076,90 | 2.105,60 | 2.134,70 | 2.164,20 | 2.194,11 | 2.194,11 | 2.194,11 | 2.226,63 | 2.259,62 | 2.293,11 | 2.327,09 | 2.361,58 | 2.361,58 | 2.361,58 | 2.399,67 | 2.438,38 | 2.477,72 | 2.517,69 | 2.558,30 | 2.558,30 | 2.558,30 | 2.602,88 | 2.648,24 | 2.694,39 | 2.741,34 | 2.789,11 | 2.789,11 | 2.789,11 | 2.837,71 | 2.872,47 | 2.907,65 | 2.943,26 | 2.979,31 | 2.979,31 | 2.979,31 | 3.015,80 | 3.068,47 | 3.122,06 | 3.176,59 | 3.232,06 | 3.232,06 | 3.232,06 | 3.288,51 | 3.348,55 | 3.409,68 | 3.471,93 | 3.535,31 | 3.535,31 | 3.535,31 | 3.599,86 | 3.665,59 | 3.732,52 | 3.800,67 | 3.870,07 | 3.940,73 | 3.986,48 | 4.032,76 | 4.079,58 | 4.126,95 | 4.126,95 | 4.126,95 | 4.174,86 | 4.223,33 | 4.278,79 | 4.337,98 | 4.391,91 | 4.391,91 | 4.391,91 | 4.449,59 | 4.508,02 | 4.567,22 | 4.654,02 | 4.742,46 | 4.742,46 | 4.742,46 | 4.832,59 | 4.924,43 | 5.018,02 | 5.126,85 | 5.238,04 | 5.238,04 | 5.238,04 | 5.361,64 | 5.467,70 | 5.586,29 | 5.586,29 | 5.707,44 | 5.707,44 | 5.707,44 | 5.810,87 | 5.916,18 | 6.023,40 | 6.132,56 | 6.243,70 | 6.243,70 | 6.243,70 | 6.356,85 | 6.461,38 | 6.567,62 | 6.675,62 | 6.785,39 | 6.785,39 | 6.785,39 | 6.896,96 | 7.043,06 | 7.192,25 | 7.344,60 | 7.500,18 | 7.500,18 | 7.500,18 | 7.656,06 | 7.794,64 | 7.932,62 | 8.073,05 | 8.215,96 | 8.215,96 | 8.215,96 | 8.361,40 | 8.497,07 | 8.634,94 | 8.775,04 | 8.917,42 | 8.917,42 | 8.917,42 | 9.062,11 | 9.208,06 | 9.356,36 | 9.507,05 | 9.660,17 | 9.660,17 | 9.660,17 | 9.815,75 | 10.882,76 | 11.091,52 | 11.304,28 | 11.521,12 | 11.742,13 | 11.742,13 | 11.742,13 | 11.967,37 | 12.196,15 | 12.429,31 | 12.666,93 | 12.909,08 | 12.909,08 | 12.909,08 | 13.155,87 | 13.356,02 | 13.559,22 | 13.765,50 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,02 | 5,04 | 5,05 | 5,06 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,08 | 5,09 | 5,10 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,13 | 5,14 | 5,15 | 5,17 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,40 | 5,40 | 5,49 | 5,59 | 5,76 |
UFESP, sigla para Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, é um indexador utilizado para atualização monetária de contratos firmados com o Governo do Estado de São Paulo para a prestação de serviços com empresas privadas.
Também serve como base para calcular a cobrança de tributos estaduais e municipais em São Paulo. Seu valor é expresso em real (moeda fiat), ao invés de percentual.
Calculadora grátis de correção monetária utilizando o UFESP. Crie aqui seu cálculo!
A seguir, respondemos às principais dúvidas e explicamos como o UFESP pode influenciar na economia e em suas finanças
A UFESP é calculada anualmente pela Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento. O cálculo é feito de acordo com a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que por sua vez, é calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
O período do IPC considerado para calcular a UFESP é relativo a última aferição da 2º quadrissemana de cada mês.
