Tabelas do IRRF de 1989 a 2024
Tabela de IRRF de 02/2024 a 11/2024
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 2.259,20 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,50% | R$ 169,44 |
de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,00% | R$ 381,44 |
de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50% | R$ 662,77 |
a partir de R$ 4.664,68 | 27,50% | R$ 896,00 |
Tabela de IRRF de 05/2023 a 01/2024
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 2.112,00 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 | 7,50% | R$ 158,40 |
de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,00% | R$ 370,40 |
de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50% | R$ 651,73 |
a partir de R$ 4.664,68 | 27,50% | R$ 884,96 |
Tabela de IRRF de 04/2015 a 04/2023
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 1.903,98 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 | 7,50% | R$ 142,80 |
de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,00% | R$ 354,80 |
de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50% | R$ 636,13 |
a partir de R$ 4.664,68 | 27,50% | R$ 869,36 |
Tabela de IRRF de 01/2014 a 03/2015
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 1.787,77 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 1.787,78 até R$ 2.679,29 | 7,50% | R$ 134,08 |
de R$ 2.679,30 até R$ 3.572,43 | 15,00% | R$ 335,03 |
de R$ 3.572,44 até R$ 4.463,81 | 22,50% | R$ 602,96 |
a partir de R$ 4.463,82 | 27,50% | R$ 826,15 |
Tabela de IRRF de 01/2013 a 12/2013
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 1.710,78 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 1.710,79 até R$ 2.563,91 | 7,50% | R$ 128,31 |
de R$ 2.563,92 até R$ 3.418,59 | 15,00% | R$ 320,60 |
de R$ 3.418,60 até R$ 4.271,59 | 22,50% | R$ 577,00 |
a partir de R$ 4.271,59 | 27,50% | R$ 790,58 |
Tabela de IRRF de 01/2012 a 12/2012
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 1.637,11 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 1.637,12 até R$ 2.453,50 | 7,50% | R$ 122,78 |
de R$ 2.453,51 até R$ 3.271,38 | 15,00% | R$ 306,80 |
de R$ 3.271,39 até R$ 4.087,65 | 22,50% | R$ 552,15 |
a partir de R$ 4.087,65 | 27,50% | R$ 756,53 |
Tabela de IRRF de 04/2011 a 12/2011
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 1.566,61 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 1.566,62 até R$ 2.347,85 | 7,50% | R$ 117,49 |
de R$ 2.347,86 até R$ 3.130,51 | 15,00% | R$ 293,58 |
de R$ 3.130,52 até R$ 3.911,63 | 22,50% | R$ 528,37 |
a partir de R$ 3.911,63 | 27,50% | R$ 723,95 |
Tabela de IRRF de 01/2010 a 03/2011
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 1.499,15 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 1.499,16 até R$ 2.246,75 | 7,50% | R$ 112,43 |
de R$ 2.246,76 até R$ 2.995,70 | 15,00% | R$ 280,94 |
de R$ 2.995,71 até R$ 3.743,19 | 22,50% | R$ 505,62 |
a partir de R$ 3.743,19 | 27,50% | R$ 692,78 |
Tabela de IRRF de 01/2009 a 12/2009
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 1.434,59 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 1.434,60 até R$ 2.150,00 | 7,50% | R$ 107,59 |
de R$ 2.150,01 até R$ 2.866,70 | 15,00% | R$ 268,84 |
de R$ 2.866,71 até R$ 3.582,00 | 22,50% | R$ 483,84 |
a partir de R$ 3.582,01 | 27,50% | R$ 662,94 |
Tabela de IRRF de 01/2008 a 12/2008
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 1.372,81 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 1.372,82 até R$ 2.743,25 | 15,00% | R$ 205,92 |
a partir de R$ 2.743,26 | 27,50% | R$ 548,82 |
Tabela de IRRF de 01/2007 a 12/2007
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 1.313,69 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 1.313,70 até R$ 2.625,12 | 15,00% | R$ 197,05 |
a partir de R$ 2.625,12 | 27,50% | R$ 525,19 |
Tabela de IRRF de 02/2006 a 12/2006
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 1.257,12 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 1.257,13 até R$ 2.512,08 | 15,00% | R$ 188,57 |
a partir de R$ 2.512,09 | 27,50% | R$ 502,58 |
Tabela de IRRF de 01/2005 a 01/2006
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 1.164,00 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 1.164,01 até R$ 2.326,00 | 15,00% | R$ 174,60 |
a partir de R$ 2.326,01 | 27,50% | R$ 465,35 |
Tabela de IRRF de 01/2002 a 12/2004
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 1.058,00 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 1.058,01 até R$ 2.115,00 | 15,00% | R$ 158,70 |
a partir de R$ 2.115,01 | 27,50% | R$ 423,08 |
Tabela de IRRF de 01/1998 a 12/2001
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 900,00 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 900,01 até R$ 1.800,00 | 15,00% | R$ 135,00 |
a partir de R$ 1.800,01 | 27,50% | R$ 360,00 |
Tabela de IRRF de 01/1996 a 12/1997
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 900,00 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 900,01 até R$ 1.800,00 | 15,00% | R$ 135,00 |
a partir de R$ 1.800,01 | 25,00% | R$ 315,00 |
Tabela de IRRF de 10/1995 a 12/1995
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 795,24 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 795,25 até R$ 1.550,68 | 15,00% | R$ 119,29 |
de R$ 1.550,69 até R$ 14.313,88 | 26,60% | R$ 299,32 |
a partir de R$ 14.313,89 | 35,00% | R$ 1.501,57 |
Tabela de IRRF de 07/1995 a 09/1995
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 756,44 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 756,45 até R$ 1.475,01 | 15,00% | R$ 103,47 |
de R$ 1.475,02 até R$ 13.615,41 | 26,60% | R$ 284,71 |
a partir de R$ 13.615,42 | 35,00% | R$ 1.428,29 |
Tabela de IRRF de 04/1995 a 06/1995
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 706,10 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 706,11 até R$ 1.376,84 | 15,00% | R$ 105,91 |
de R$ 1.376,85 até R$ 12.709,24 | 26,60% | R$ 265,76 |
a partir de R$ 12.709,25 | 35,00% | R$ 1.333,23 |
Tabela de IRRF de 01/1995 a 03/1995
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 676,70 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 676,71 até R$ 1.319,57 | 15,00% | R$ 101,51 |
de R$ 1.319,58 até R$ 12.180,60 | 26,60% | R$ 254,70 |
a partir de R$ 12.180,61 | 35,00% | R$ 1.277,78 |
Tabela de IRRF de 12/1994
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 661,80 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 661,81 até R$ 1.290,51 | 15,00% | R$ 99,27 |
de R$ 1.290,52 até R$ 11.912,40 | 26,60% | R$ 249,09 |
a partir de R$ 11.912,41 | 35,00% | R$ 1.249,64 |
Tabela de IRRF de 11/1994
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 642,80 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 642,81 até R$ 1.253,47 | 15,00% | R$ 96,42 |
de R$ 1.253,48 até R$ 11.570,40 | 26,60% | R$ 241,94 |
a partir de R$ 11.570,41 | 35,00% | R$ 1.213,77 |
Tabela de IRRF de 10/1994
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 630,80 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 630,81 até R$ 1.230,06 | 15,00% | R$ 94,62 |
de R$ 1.230,07 até R$ 11.354,40 | 26,60% | R$ 237,43 |
a partir de R$ 11.354,41 | 35,00% | R$ 1.191,11 |
Tabela de IRRF de 09/1994
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 620,71 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 620,72 até R$ 1.210,36 | 15,00% | R$ 93,10 |
de R$ 1.210,37 até R$ 11.172,60 | 26,60% | R$ 233,63 |
a partir de R$ 11.172,61 | 35,00% | R$ 1.172,04 |
Tabela de IRRF de 08/1994
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 591,10 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 591,11 até R$ 1.152,65 | 15,00% | R$ 88,66 |
de R$ 1.152,66 até R$ 10.639,80 | 26,60% | R$ 222,49 |
a partir de R$ 10.639,81 | 35,00% | R$ 1.116,14 |
Tabela de IRRF de 07/1994
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de R$ 0,00 até R$ 561,80 | isento | R$ 0,00 |
de R$ 561,81 até R$ 1.095,51 | 15,00% | R$ 84,27 |
de R$ 1.095,52 até R$ 10.112,40 | 26,60% | R$ 211,46 |
a partir de R$ 10.112,41 | 35,00% | R$ 1.060,82 |
Tabela de IRRF de 06/1994
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de CR$ 0,00 até CR$ 1.068.060,00 | isento | CR$ 0,00 |
de CR$ 1.068.060,01 até CR$ 2.082.717,00 | 15,00% | CR$ 160.209,00 |
de CR$ 2.082.717,01 até CR$ 19.225.080,00 | 26,60% | CR$ 402.007,10 |
a partir de CR$ 19.225.080,01 | 35,00% | CR$ 2.016.764,30 |
Tabela de IRRF de 05/1994
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de CR$ 0,00 até CR$ 740.630,00 | isento | CR$ 0,00 |
de CR$ 740.630,01 até CR$ 1.444.228,50 | 15,00% | CR$ 111.094,50 |
de CR$ 1.444.228,51 até CR$ 13.331.340,00 | 26,60% | CR$ 278.765,73 |
a partir de CR$ 13.331.340,01 | 35,00% | CR$ 1.398.493,60 |
Tabela de IRRF de 04/1994
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de CR$ 0,00 até CR$ 524.340,00 | isento | CR$ 0,00 |
de CR$ 524.340,01 até CR$ 1.022.463,00 | 15,00% | CR$ 78.651,00 |
de CR$ 1.022.463,01 até CR$ 9.438.120,00 | 26,60% | CR$ 197.356,33 |
a partir de CR$ 9.438.120,01 | 35,00% | CR$ 990.085,01 |
Tabela de IRRF de 03/1994
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de CR$ 0,00 até CR$ 365.060,00 | isento | CR$ 0,00 |
de CR$ 365.060,01 até CR$ 711.867,00 | 15,00% | CR$ 54.759,00 |
de CR$ 711.867,01 até CR$ 6.571.080,00 | 26,60% | CR$ 137.404,94 |
a partir de CR$ 6.571.080,01 | 35,00% | CR$ 689.324,55 |
Tabela de IRRF de 02/1994
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de CR$ 0,00 até CR$ 261.320,00 | isento | CR$ 0,00 |
de CR$ 261.320,01 até CR$ 509.574,00 | 15,00% | CR$ 39.198,00 |
de CR$ 509.574,01 até CR$ 4.703.760,00 | 26,60% | CR$ 98.358,23 |
a partir de CR$ 4.703.760,01 | 35,00% | CR$ 493.437,49 |
Tabela de IRRF de 01/1994
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de CR$ 0,00 até CR$ 187.770,00 | isento | CR$ 0,00 |
de CR$ 187.770,01 até CR$ 366.151,50 | 15,00% | CR$ 28.165,50 |
de CR$ 366.151,51 até CR$ 3.379.860,00 | 26,60% | CR$ 70.674,75 |
a partir de CR$ 3.379.860,01 | 35,00% | CR$ 354.556,70 |
Tabela de IRRF de 12/1993
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de CR$ 0,00 até CR$ 137.370,00 | isento | CR$ 0,00 |
de CR$ 137.370,01 até CR$ 267.871,50 | 15,00% | CR$ 20.605,50 |
a partir de CR$ 267.871,51 | 25,00% | CR$ 47.392,65 |
Tabela de IRRF de 11/1993
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de CR$ 0,00 até CR$ 102.590,00 | isento | CR$ 0,00 |
de CR$ 102.590,01 até CR$ 200.050,50 | 15,00% | CR$ 15.388,50 |
a partir de CR$ 200.050,51 | 25,00% | CR$ 35.393,55 |
Tabela de IRRF de 10/1993
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de CR$ 0,00 até CR$ 75.900,00 | isento | CR$ 0,00 |
de CR$ 75.900,01 até CR$ 148.005,00 | 15,00% | CR$ 11.385,00 |
a partir de CR$ 148.005,01 | 25,00% | CR$ 26.185,50 |
Tabela de IRRF de 09/1993
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de CR$ 0,00 até CR$ 56.480,00 | isento | CR$ 0,00 |
de CR$ 56.480,01 até CR$ 110.136,00 | 15,00% | CR$ 8.472,00 |
a partir de CR$ 110.136,01 | 25,00% | CR$ 19.485,60 |
Tabela de IRRF de 08/1993
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de CR$ 0,00 até CR$ 42.790,00 | isento | CR$ 0,00 |
de CR$ 42.790,01 até CR$ 83.440,50 | 15,00% | CR$ 6.418,50 |
a partir de CR$ 83.440,51 | 25,00% | CR$ 14.762,55 |
Tabela de IRRF de 07/1993
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 32.749.680,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 32.749.680,01 até Cr$ 63.861.876,00 | 15,00% | Cr$ 4.912.452,00 |
a partir de Cr$ 63.861.876,01 | 25,00% | Cr$ 11.298.640,00 |
Tabela de IRRF de 06/1993
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 25.126.350,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 25.126.350,01 até Cr$ 48.996.382,00 | 15,00% | Cr$ 3.768.953,00 |
a partir de Cr$ 48.996.382,01 | 25,00% | Cr$ 8.668.591,00 |
Tabela de IRRF de 05/1993
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 19.506.520,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 19.506.520,01 até Cr$ 38.037.714,00 | 15,00% | Cr$ 2.925.978,00 |
a partir de Cr$ 38.037.714,01 | 25,00% | Cr$ 6.729.749,00 |
Tabela de IRRF de 04/1993
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 15.318.450,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 15.318.450,01 até Cr$ 29.870.978,00 | 15,00% | Cr$ 2.297.768,00 |
a partir de Cr$ 29.870.978,01 | 25,00% | Cr$ 5.284.865,00 |
Tabela de IRRF de 03/1993
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 12.161.360,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 12.161.360,01 até Cr$ 23.714.652,00 | 15,00% | Cr$ 1.824.204,00 |
a partir de Cr$ 23.714.652,01 | 25,00% | Cr$ 4.195.669,00 |
Tabela de IRRF de 02/1993
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 9.597.030,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 9.597.030,01 até Cr$ 18.714.209,00 | 15,00% | Cr$ 1.439.555,00 |
a partir de Cr$ 18.714.209,01 | 25,00% | Cr$ 3.310.976,00 |
Tabela de IRRF de 01/1993
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 7.412.550,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 7.412.550,01 até Cr$ 14.454.742,00 | 15,00% | Cr$ 1.111.883,00 |
a partir de Cr$ 14.454.742,01 | 25,00% | Cr$ 2.557.330,00 |
Tabela de IRRF de 12/1992
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 6.002.550,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 6.002.550,01 até Cr$ 11.704.973,00 | 15,00% | Cr$ 900.383,00 |
a partir de Cr$ 11.704.973,01 | 25,00% | Cr$ 2.070.880,00 |
Tabela de IRRF de 11/1992
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 4.852.510,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 4.852.510,01 até Cr$ 9.462.395,00 | 15,00% | Cr$ 727.877,00 |
a partir de Cr$ 9.462.395,01 | 25,00% | Cr$ 1.674.117,00 |
Tabela de IRRF de 10/1992
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 3.867.160,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 3.867.160,01 até Cr$ 7.540.962,00 | 15,00% | Cr$ 580.074,00 |
a partir de Cr$ 7.540.962,01 | 25,00% | Cr$ 1.334.170,00 |
Tabela de IRRF de 09/1992
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 3.135.620,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 3.135.620,01 até Cr$ 6.114.459,00 | 15,00% | Cr$ 470.343,00 |
a partir de Cr$ 6.114.459,01 | 25,00% | Cr$ 1.081.789,00 |
Tabela de IRRF de 08/1992
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 2.546.390,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 2.546.390,01 até Cr$ 4.965.461,00 | 15,00% | Cr$ 381.959,00 |
a partir de Cr$ 4.965.461,01 | 25,00% | Cr$ 878.505,00 |
Tabela de IRRF de 07/1992
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 2.104.280,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 2.104.280,01 até Cr$ 4.103.346,00 | 15,00% | Cr$ 315.642,00 |
a partir de Cr$ 4.103.346,01 | 25,00% | Cr$ 725.977,00 |
Tabela de IRRF de 06/1992
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 1.707.050,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 1.707.050,01 até Cr$ 3.328.748,00 | 15,00% | Cr$ 256.058,00 |
a partir de Cr$ 3.328.748,01 | 25,00% | Cr$ 588.933,00 |
Tabela de IRRF de 05/1992
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 1.382.790,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 1.382.790,01 até Cr$ 2.698.441,00 | 15,00% | Cr$ 207.419,00 |
a partir de Cr$ 2.698.441,01 | 25,00% | Cr$ 477.063,00 |
Tabela de IRRF de 04/1992
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 1.153.960,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 1.153.960,01 até Cr$ 2.250.222,00 | 15,00% | Cr$ 173.094,00 |
a partir de Cr$ 2.250.222,01 | 25,00% | Cr$ 398.117,00 |
Tabela de IRRF de 03/1992
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 945.640,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 945.640,01 até Cr$ 1.843.998,00 | 15,00% | Cr$ 141.846,00 |
a partir de Cr$ 1.843.998,01 | 25,00% | Cr$ 326.846,00 |
Tabela de IRRF de 02/1992
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 749.910,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 749.910,01 até Cr$ 1.462.324,00 | 15,00% | Cr$ 112.847,00 |
a partir de Cr$ 1.462.324,01 | 25,00% | Cr$ 258.719,00 |
Tabela de IRRF de 01/1992
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 597.060,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 597.060,01 até Cr$ 1.164.267,00 | 15,00% | Cr$ 80.559,00 |
a partir de Cr$ 1.164.267,01 | 25,00% | Cr$ 205.988,00 |
Tabela de IRRF de 12/1991
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 250.000,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 250.000,01 até Cr$ 750.000,00 | 10,00% | Cr$ 25.000,00 |
a partir de Cr$ 750.000,01 | 25,00% | Cr$ 137.500,00 |
Tabela de IRRF de 11/1991
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 190.000,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 190.000,01 até Cr$ 620.000,00 | 10,00% | Cr$ 19.000,00 |
a partir de Cr$ 620.000,01 | 25,00% | Cr$ 112.000,00 |
Tabela de IRRF de 08/1991 a 10/1991
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 120.000,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 120.000,01 até Cr$ 400.000,00 | 10,00% | Cr$ 12.000,00 |
a partir de Cr$ 400.000,01 | 25,00% | Cr$ 72.000,00 |
Tabela de IRRF de 02/1991 a 07/1991
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 72.311,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 72.311,01 até Cr$ 241.038,00 | 10,00% | Cr$ 7.231,10 |
a partir de Cr$ 241.038,01 | 25,00% | Cr$ 43.386,80 |
Tabela de IRRF de 01/1991
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 60.154,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 60.154,01 até Cr$ 200.514,00 | 10,00% | Cr$ 6.015,40 |
a partir de Cr$ 200.514,01 | 25,00% | Cr$ 36.092,50 |
Tabela de IRRF de 12/1990
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 50.385,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 50.385,01 até Cr$ 167.949,00 | 10,00% | Cr$ 5.038,50 |
a partir de Cr$ 167.949,01 | 25,00% | Cr$ 30.230,85 |
Tabela de IRRF de 11/1990
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 43.197,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 43.197,01 até Cr$ 143.989,00 | 10,00% | Cr$ 4.319,70 |
a partir de Cr$ 143.989,01 | 25,00% | Cr$ 25.918,05 |
Tabela de IRRF de 10/1990
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 37.989,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 37.989,01 até Cr$ 126.628,00 | 10,00% | Cr$ 3.798,90 |
a partir de Cr$ 126.628,01 | 25,00% | Cr$ 22.793,10 |
Tabela de IRRF de 09/1990
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 33.663,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 33.663,01 até Cr$ 112.209,00 | 10,00% | Cr$ 3.366,30 |
a partir de Cr$ 112.209,01 | 25,00% | Cr$ 20.197,65 |
Tabela de IRRF de 08/1990
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 30.442,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 30.442,01 até Cr$ 101.743,00 | 10,00% | Cr$ 3.044,20 |
a partir de Cr$ 101.743,01 | 25,00% | Cr$ 18.265,15 |
Tabela de IRRF de 07/1990
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 27.477,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 27.477,01 até Cr$ 91.591,00 | 10,00% | Cr$ 2.747,70 |
a partir de Cr$ 91.591,01 | 25,00% | Cr$ 16.486,35 |
Tabela de IRRF de 06/1990
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 25.068,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 25.068,01 até Cr$ 83.561,00 | 10,00% | Cr$ 2.506,80 |
a partir de Cr$ 83.561,01 | 25,00% | Cr$ 15.040,95 |
Tabela de IRRF de 04/1990 a 05/1990
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de Cr$ 0,00 até Cr$ 23.788,00 | isento | Cr$ 0,00 |
de Cr$ 23.788,01 até Cr$ 79.295,00 | 10,00% | Cr$ 2.378,80 |
a partir de Cr$ 79.295,01 | 25,00% | Cr$ 14.273,05 |
Tabela de IRRF de 03/1990
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de NCZ$ 0,00 até NCZ$ 16.838,00 | isento | NCZ$ 0,00 |
de NCZ$ 16.838,01 até NCZ$ 56.126,00 | 10,00% | NCZ$ 1.683,80 |
a partir de NCZ$ 56.126,01 | 25,00% | NCZ$ 10.102,70 |
Tabela de IRRF de 02/1990
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de NCZ$ 0,00 até NCZ$ 9.745,00 | isento | NCZ$ 0,00 |
de NCZ$ 9.745,01 até NCZ$ 32.484,00 | 10,00% | NCZ$ 974,50 |
a partir de NCZ$ 32.484,01 | 25,00% | NCZ$ 5.847,10 |
Tabela de IRRF de 01/1990
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de NCZ$ 0,00 até NCZ$ 6.243,00 | isento | NCZ$ 0,00 |
de NCZ$ 6.243,01 até NCZ$ 20.808,00 | 10,00% | NCZ$ 624,30 |
a partir de NCZ$ 20.808,01 | 25,00% | NCZ$ 3.745,50 |
Tabela de IRRF de 12/1989
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de NCZ$ 0,00 até NCZ$ 2.996,00 | isento | NCZ$ 0,00 |
de NCZ$ 2.996,01 até NCZ$ 9.985,00 | 10,00% | NCZ$ 299,60 |
a partir de NCZ$ 9.985,01 | 25,00% | NCZ$ 1.797,35 |
Tabela de IRRF de 11/1989
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de NCZ$ 0,00 até NCZ$ 2.119,00 | isento | NCZ$ 0,00 |
de NCZ$ 2.119,01 até NCZ$ 7.061,00 | 10,00% | NCZ$ 211,90 |
a partir de NCZ$ 7.061,01 | 25,00% | NCZ$ 1.271,05 |
Tabela de IRRF de 10/1989
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de NCZ$ 0,00 até NCZ$ 1.540,00 | isento | NCZ$ 0,00 |
de NCZ$ 1.540,01 até NCZ$ 5.131,00 | 10,00% | NCZ$ 154,00 |
a partir de NCZ$ 5.131,01 | 25,00% | NCZ$ 923,55 |
Tabela de IRRF de 09/1989
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de NCZ$ 0,00 até NCZ$ 1.133,00 | isento | NCZ$ 0,00 |
de NCZ$ 1.133,01 até NCZ$ 3.774,00 | 10,00% | NCZ$ 113,30 |
a partir de NCZ$ 3.774,01 | 25,00% | NCZ$ 679,40 |
Tabela de IRRF de 08/1989
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de NCZ$ 0,00 até NCZ$ 876,00 | isento | NCZ$ 0,00 |
de NCZ$ 876,01 até NCZ$ 2.918,00 | 10,00% | NCZ$ 87,60 |
a partir de NCZ$ 2.918,01 | 25,00% | NCZ$ 525,30 |
Tabela de IRRF de 07/1989
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de NCZ$ 0,00 até NCZ$ 680,00 | isento | NCZ$ 0,00 |
de NCZ$ 680,01 até NCZ$ 2.266,00 | 10,00% | NCZ$ 68,00 |
a partir de NCZ$ 2.266,01 | 25,00% | NCZ$ 407,90 |
Tabela de IRRF de 06/1989
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|
de NCZ$ 0,00 até NCZ$ 540,00 | isento | NCZ$ 0,00 |
